Description
| Informations basicales | Type | LTE catégorie 4 |
| Nom du modèle | LSVN CP106B | |
| Dimensions | 145*95*25mm | |
| Bande de travail | 4G LTE | FDD: B1/3/5/7/8/20, TDD: B40 |
| 3G UMTS | WCDMA : 1/8 | |
| WIFI | Prise en charge de 2,4G, 802.11 b/g/n, 150 M, 16 utilisateurs | |
| Vitesse | Débit de données maximal | FDD-LTE (DL/UL) 150 Mbit/s/50 Mbit/s. HSPA+ (DL/UL) 21 / 5,76 MBIT/S. |
| Matériel | Chipset | ZX297520V3 |
| Indicateurs | Alimentation, en ligne, Wi-Fi, 4G | |
| Interfaces | 1 LOGEMENT micro SIM | |
| Port 1XWan/LAN (RJ45) | ||
| Port adaptateur 1XPOWER | ||
| Antenne | 2 antennes 4G externes | |
| Boutons | Réinitialiser | |
| Alimentation | Batterie : 5 000 mAh, CA (entrée) : 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz, CC (sortie) : 12 V/1 A. | |
| Logiciel | Gestion | Via WebUI:192.168.0.1 |
| Langue | Anglais, France, espanol, vietnamien, russe | |
| Mode WI-FI | Mode AP/STATION | |
| Sécurité WI-FI | OPEN&WPA-PSK&WPA2-PSK&WPA-PSK/WPA2-PSK ; | |
| Sélection de la bande | Assistance | |
| Voix | Non | |
| VPN | NON | |
| Modification IMEI/TTL | Assistance | |
| IPv4,IPv6 | Assistance | |
| Pare-feu | Filtre d’adresse MAC/IP, transfert de port, liste noire/blanche WiFi | |
| Autre fonction | SMS,Annuaire, Statistiques de données,USSD,DHCP,DNS,DMZ |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.